| 国家/地区名称 | 区 号 | 资费(元/分钟) |
| 阿尔及利亚 | 00213 | 1.94 |
| 阿尔及利亚-移动 ORASCOM | 0021377 | 2 |
| 阿尔及利亚-移动 ORASCOM | 0021379 | 2 |
| 阿尔及利亚-移动 OTHERS | 0021366 | 2 |
| 阿尔及利亚-移动 OTHERS | 0021369 | 2 |
| 阿尔及利亚-移动 OTHERS | 0021396190 | 2 |
| 阿尔及利亚-移动 OTHERS | 0021396191 | 2 |
| 阿尔及利亚-移动 OTHERS | 0021396192 | 2 |
| 阿尔及利亚-移动 WATANIYA | 0021355 | 2 |














