| 国家/地区名称 | 区 号 | 资费(元/分钟) |
| 爱尔兰 | 00353 | 0.54 |
| 爱尔兰-VOIP | 0035376 | 1.26 |
| 爱尔兰-OTHERS | 00353700 | 1.78 |
| 爱尔兰-OTHERS | 00353818 | 1.78 |
| 爱尔兰-移动 VODAFONE | 0035387 | 2.22 |
| 爱尔兰-移动 VODAFONE | 0035382 | 2.22 |
| 爱尔兰-移动 O2 | 0035386 | 2.24 |
| 爱尔兰-移动 METEOR | 0035385 | 3.42 |
| 爱尔兰-移动 H3G | 0035383 | 3.82 |
| 爱尔兰-移动 OTHERS | 003538 | 3.86 |














