| 国家/地区名称 | 区 号 | 资费(元/分钟) |
| 澳大利亚-SYDNEY | 00612 | 0.3 |
| 澳大利亚-BRISBANE | 006173 | 0.36 |
| 澳大利亚-CANBERRA | 0061261 | 0.36 |
| 澳大利亚-CANBERRA | 0061262 | 0.36 |
| 澳大利亚-MELBOURNE | 006138 | 0.36 |
| 澳大利亚-MELBOURNE | 006139 | 0.36 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061871 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061872 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061873 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061874 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061881 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061882 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061883 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061884 | 0.4 |
| 澳大利亚-ADELAIDE | 0061870 | 0.4 |
| 澳大利亚-PERTH | 00618 | 0.42 |
| 澳大利亚 | 0061 | 0.64 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 0061430 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 0061433 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 00614251 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 00614252 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 00614253 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 00614256 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 00614257 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 HUTCHISON | 00614258 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061401 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061402 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061403 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061411 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061412 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061413 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061421 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061422 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061423 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061431 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061432 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061434 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 0061435 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 00614660 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 00614661 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 00614662 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 00614663 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 00614664 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 00614665 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OPTUS | 00614666 | 1.8 |
| 澳大利亚-移动 OTHERS | 00614 | 1.8 |
| 澳大利亚-卫星 TELSTRA | 0061147 | 24.96 |
| 澳大利亚-卫星 OPTUS | 0061145 | 26.56 |














