| 国家/地区名称 | 区 号 | 资费(元/分钟) |
| 巴布亚新几内亚-移动 | 0067568 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 | 0067569 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 DIGICEL | 0067571 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 DIGICEL | 0067572 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 OTHERS | 0067561 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 OTHERS | 0067562 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 OTHERS | 0067563 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 OTHERS | 0067565 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 OTHERS | 0067566 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 OTHERS | 0067567 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚-移动 OTHERS | 0067576 | 7.5 |
| 巴布亚新几内亚 | 00675 | 7.92 |














