| 国家/地区名称 | 区 号 | 资费(元/分钟) |
| 奥地利 | 0043 | 0.48 |
| 奥地利-移动 GROUP 1 | 0043644 | 1.62 |
| 奥地利-移动 GROUP 1 | 0043650 | 1.62 |
| 奥地利-移动 GROUP 1 | 0043664 | 1.62 |
| 奥地利-移动 GROUP 1 | 0043676 | 1.62 |
| 奥地利-移动 GROUP 1 | 0043680 | 1.62 |
| 奥地利-移动 GROUP 1 | 0043681 | 1.62 |
| 奥地利-移动 GROUP 1 | 0043699 | 1.62 |
| 奥地利-移动 MOBILKOM | 0043688 | 1.62 |
| 奥地利-移动 MOBILKOM | 004369988 | 1.62 |
| 奥地利-移动 MOBILKOM | 004369989 | 1.62 |
| 奥地利-移动 T MOBILE | 0043677 | 1.62 |
| 奥地利-移动 HUTCHISON | 004367833 | 2.16 |
| 奥地利-移动 HUTCHISON | 004367890 | 2.16 |
| 奥地利-移动 HUTCHISON | 004367891 | 2.16 |
| 奥地利-移动 GROUP 2 | 0043660 | 2.16 |
| 奥地利-移动 GROUP 2 | 0043678 | 5.22 |
| 奥地利-移动 PREM SVC | 00437 | 5.22 |
| 奥地利-移动 PREM SVC | 00438 | 5.22 |














